| エネルギー | kcal | 107.00 | ||
| 水 分 | g | 74.90 | ||
| たんぱく質 | g | 2.20 | ||
| 脂 質 | g | 2.50 | ||
| 炭水化物 | g | 18.90 | ||
| 灰 分 | g | 0.60 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 24.00 | |
| カリウム | mg | 126.00 | ||
| カルシウム | mg | 65.00 | ||
| マグネシウム | mg | 8.00 | ||
| リ ン | mg | 63.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.10 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.30 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 26.00 |
| カロテン | μg | 372.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 88.00 | ||
| B 1 | mg | 0.03 | ||
| B 2 | mg | 0.10 | ||
| ナイアシン | mg | 0.20 | ||
| C | mg | 4.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.10 | |
| 不溶性 | g | 0.30 | ||
| 総 量 | g | 1.10 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.10 | ||
